LIGA HENRY MEJIA Template principal

UNICA

Serie

2024-01

='banner'
     

✪ TOP 5 Toronja 2024-01 ✪

1

 Herrera, Pablo

   900  

2

 Despadrel, Elias

   800  

3

 De La Rosa, Junior

   636  

 Mena, Albert

   636  

4

 _, Rayner

   588  

*Minimo Apariciones : 10

1

 _, Rayner

   10  

2

 Arche, Reynaldo

   9  

 Herrera, Pablo

   9  

3

 Despadrel, Elias

   8  

 Rodriguez, Raymond

   8  

1

 Ovalles, Alfredo

   2.42  

2

 Gonzalez Manzueta (Silvio, Enrique

   5.36  

3

 Martinez, Pavel

   11.07  

*Minimo Entradas lanzadas : 10.34
Ningun pitcher ha salvado juego
Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Elias Despadrel  2  8  8  6  6  12  3  0  1  4  0  0  0  0  1  750  750  1500  28   14.0 
 Jose Ariza  2  8  7  3  4  10  0  0  2  6  1  0  0  0  0  571  500  1429  22   11.0 
 David Rodriguez  2  8  5  3  5  9  1  0  1  4  1  0  2  0  0  1000  875  1800  21   10.5 
 Henry Pujols  2  5  3  4  3  9  0  0  2  3  0  0  2  0  0  1000  1000  3000  20   10.0 
 Junior De La Rosa  2  5  4  2  2  8  0  0  2  4  1  0  0  0  0  500  400  2000  17   8.5 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Alfredo Ovalles  2  1  0  0  5.00  25  19  3  3  2  0  6  0  3  2  0  2.00  1.80  1  158   47   23.5
 Pablo Herrera  1  1  0  0  5.33  35  31  13  10  4  5  4  0  0  0  1  3.75  3.19  1  419   10   10.0
 Enrique Gonzalez Manzueta (Silvio  1  1  0  0  4.00  30  27  15  11  10  5  3  0  0  1  0  12.50  4.50  0  556   4   4.0
 Miguel Paulino (Tolete)  1  0  0  0  0.67  5  4  2  1  1  0  1  0  0  0  0  7.46  4.48  0  500   -2   -2.0
 Guillermo Hernandez  1  0  0  0  5.00  33  31  13  9  8  4  2  0  0  0  0  8.00  3.00  0  419   -8   -8.0

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Almodovar, Yamil  1  1  2  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1000  1000  1000   3 
Freites, Gary  2  3  9  7  5  6  11  2  0  1  3  0  0  2  0  0  857  889  1571   24 
Herrera, Pablo  3  3  11  10  6  9  14  2  0  1  9  1  0  0  0  0  900  818  1400   33 
Sanchez (La U), Javier  4  2  5  5  3  4  4  0  0  0  1  0  0  0  0  0  800  800  800   8 
Despadrel, Elias    3  10  10  6  8  21  5  1  2  4  0  0  0  0  0  800  800  2100   39 
Clisante, Pedro  5  1  4  2  2  2  3  1  0  0  2  1  0  1  0  0  1000  750  1500   10 
Garcia (Ministro), Juan Carlos  6  2  7  7  3  5  11  1  1  1  2  0  0  0  0  0  714  714  1571   19 
Diaz, Jonathan  7  3  6  6  3  4  7  0  0  1  4  0  0  0  0  0  667  667  1167   15 
Rodriguez, David    5  15  12  6  7  19  1  1  3  9  0  0  3  0  0  583  667  1583   42 
_, Rayner  8  6  20  17  4  10  12  2  0  0  9  0  0  3  0  0  588  650  706   30 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 5 »
Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Abreu, Anthony  1  1  0  4.00  22  21  7  7  3  2  1  0    3.75  2.00  1  333  0  1  0  16
Ferreira, Jesus  2  1  0  1.50  15  14  8  7  7  2  1  0    23.33  6.00  0  571  0  0    -12
Gonzalez Manzueta (Silvio, Enrique  3  4  0  18.67  101  96  41  27  20  10  5  1    5.36  2.46  2  427  3  1  750  76
Hernandez, Guillermo  4  2  0  10.00  59  54  25  17  12  2  5  2    6.00  3.00  1  463  1  1  500  25
Herrera, Pablo  5  1  0  6.00  37  35  16  13  11  2  2  1    9.17  3.00  0  457  0  0    -10
Martinez, Pavel  6  3  0  14.00  92  82  43  34  31  5  10  2    11.07  3.79  1  524  1  1  500  -5
Ovalles, Alfredo  7  3  1  12.42  69  60  19  12  6  1  9  3    2.42  2.25  2  317  2  1  667  81
Suarez (Barrera), Manuel  8  1  0  0.00  7  6  6  7  7  3  1  0        0  1000  0  1  0  -19
Urena, Julio  9  1  0  4.00  28  27  14  7  5  2  1  0    6.25  3.75  0  519  0  1  0  -3
Síguenos en