LIGA HENRY MEJIA Template principal

UNICA

Serie

2024-01

='banner'
     

✪ TOP 5 Toronja 2024-01 ✪

1

 Herrera, Pablo

   900  

2

 Freites, Gary

   857  

3

 Despadrel, Elias

   800  

4

 De La Rosa, Junior

   636  

 Mena, Albert

   636  

*Minimo Apariciones : 8.8

1

 Ovalles, Alfredo

   2.42  

2

 Gonzalez Manzueta (Silvio, Enrique

   5.36  

3

 Martinez, Pavel

   11.07  

*Minimo Entradas lanzadas : 10.34
Ningun pitcher ha salvado juego

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Jose Ariza  6  23  18  11  12  26  2  0  4  12  1  0  4  0  0  667  696  1444  60   10.0 
 Elias Despadrel  6  23  23  15  15  26  8  0  1  6  0  0  0  0  1  652  652  1130  58   9.7 
 David Rodriguez  6  22  15  9  12  23  3  1  2  13  3  0  4  0  0  800  727  1533  58   9.7 
 Junior De La Rosa  6  19  17  8  10  26  1  0  5  12  1  0  1  0  0  588  579  1529  54   9.0 
 Ra Emilio Criterio  6  22  16  8  9  19  1  0  3  14  1  0  5  0  0  563  636  1188  51   8.5 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Alfredo Ovalles  3  2  0  0  11.00  57  45  9  6  5  0  12  0  6  3  0  2.27  1.91  2  200   83   27.7
 Jesus Ferreira  2  2  0  0  8.00  46  43  19  16  15  2  3  0  0  2  0  9.38  2.75  0  442   27   13.5
 Enrique Gonzalez Manzueta (Silvio  3  3  0  0  15.00  100  93  47  36  29  9  7  0  1  2  1  9.67  3.60  0  505   8   2.7
 Guillermo Hernandez  4  3  0  0  20.00  134  122  53  49  31  8  12  0  3  1  2  7.75  3.25  1  434   7   1.8
 Albert Mena  2  0  0  0  7.34  43  39  16  10  8  1  4  0  0  1  0  5.45  2.72  0  410   4   2.0

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Abreu, Anthony  1  4  13  11  2  2  2  0  0  0  3  0  0  2  2  0  182  308  182   7 
Alegria, Carlos  2  5  10  10  4  5  11  0  0  2  4  0  0  0  0  0  500  500  1100   21 
Alegria, Rafael Eduardo  3  2  5  4  2  2  6  1  0  1  1  0  0  1  0  0  500  600  1500   12 
Almodovar, Yamil  4  1  2  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1000  1000  1000   3 
Arche, Reynaldo  5  6  20  18  6  9  11  2  0  0  3  0  0  2  0  0  500  550  611   24 
Ariza, Jose  6  3  8  8  1  3  8  2  0  1  3  0  0  0  0  0  375  375  1000   15 
Camacho, Guilver  7  1  3  2  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0   2 
Candelier, Ronald  8  5  13  9  2  3  3  0  0  0  0  0  0  4  0  0  333  538  333   9 
Castillo, Esteban  9  2  6  4  1  1  2  1  0  0  0  0  0  2  0  0  250  500  500   6 
Ceballos, Felix  10  3  11  9  7  5  7  2  0  0  4  0  0  2  0  0  556  636  778   22 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 5 »

ERAEMILIN DE NUEVO
Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Ovalles, Alfredo  1  3  1  12.42  69  60  19  12  6  1  9  3    2.42  2.25  2  317  2  1  667  81
Abreu, Anthony  2  1  0  4.00  22  21  7  7  3  2  1  0    3.75  2.00  1  333  0  1  0  16
Gonzalez Manzueta (Silvio, Enrique  3  4  0  18.67  101  96  41  27  20  10  5  1    5.36  2.46  2  427  3  1  750  76
Hernandez, Guillermo  4  2  0  10.00  59  54  25  17  12  2  5  2    6.00  3.00  1  463  1  1  500  25
Urena, Julio  5  1  0  4.00  28  27  14  7  5  2  1  0    6.25  3.75  0  519  0  1  0  -3
Herrera, Pablo  6  1  0  6.00  37  35  16  13  11  2  2  1    9.17  3.00  0  457  0  0    -10
Martinez, Pavel  7  3  0  14.00  92  82  43  34  31  5  10  2    11.07  3.79  1  524  1  1  500  -5
Ferreira, Jesus  8  1  0  1.50  15  14  8  7  7  2  1  0    23.33  6.00  0  571  0  0    -12

Síguenos en