LIGA HENRY MEJIA Equipos

✪ Líderes RUTA 56 ✪

Foto JugadorRodriguez, R   
✪625 Bateo
Foto JugadorFreites, G   
✪64 Hits
Foto JugadorRecios, L   
✪19 H2
Foto JugadorRecios, L   
✪5 H3
Foto JugadorYnfante, W   
✪26 HR
Foto JugadorHerrera, P   
✪74 CE
Foto JugadorYnfante, W   
✪75 CA
Foto JugadorRecios, L   
✪10 BR
Foto JugadorGonzalez M, E   
✪21 JG
Foto JugadorAbreu, A   
✪3.75 PCL
Foto JugadorGonzalez M, E   
✪11 K
='banner'
Resultados Comparar

✪ ROSTER (RUTA 56) ✪

Foto Jugador
  Abreu, Anthony  
Foto Jugador
  Alegria, Rafael  
Foto Jugador
  Arche, Reynaldo  
Foto Jugador
  Castillo, Manny  
Foto Jugador
  Castillo, Esteb  
Foto Jugador
  Ceballos, Felix  
Foto Jugador
  Clisante, Pedro  
Foto Jugador
  Freites, Gary  
Foto Jugador
  Gonzalez Manzue  
Foto Jugador
  Herrera, Pablo  
Foto Jugador
  Marte (Jumbo),   
Foto Jugador
  Mena, Albert  
Foto Jugador
  Pacheco, Arnald  
Foto Jugador
  Pujols, Henry  
Foto Jugador
  Recios, Luis Al  
Foto Jugador
  Rendon (Peppa),  
Foto Jugador
  Rodrigues, Rayn  
Foto Jugador
  Rodriguez, Raym  
Foto Jugador
  Sanchez (La U),  
Foto Jugador
  Vilorio, Virgil  
Foto Jugador
  Ynfante, Wadye  

Numeritos OFENSIVOS DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG% 
Castillo, Esteban  1  5  15  12  8  7  17  1  0  3  13  1  0  2  0  0  583  600  1417 
Castillo, Manny  2  2  5  4  2  3  4  1  0  0  3  1  0  0  0  0  750  600  1000 
Ceballos, Felix  3  6  20  13  13  10  18  2  0  2  11  1  0  6  0  1  769  800  1385 
Freites, Gary  4  7  26  21  11  8  16  2  0  2  10  2  0  3  0  0  381  423  762 
Gonzalez Manzueta (Silvio, Enrique  5  5  14  11  3  4  4  0  0  0  2  0  0  3  1  0  364  500  364 
Herrera, Pablo  6  7  25  20  12  11  25  2  0  4  17  1  0  4  0  0  550  600  1250 
Marte (Jumbo), Cristopher  7  7  22  19  10  9  26  2  0  5  18  1  0  2  1  0  474  500  1368 
Mena, Albert  8  1  3  2  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0 
Pacheco, Arnaldo  9  4  12  11  2  4  5  1  0  0  2  1  0  0  1  0  364  333  455 
Recios, Luis Alejandro  10  7  22  14  14  9  15  3  0  1  5  0  0  8  0  6  643  773  1071 
Rodriguez, Raymond  11  5  18  14  8  7  17  1  0  3  6  0  0  4  0  0  500  611  1214 
Sanchez (La U), Javier  12  6  20  19  7  7  11  1  0  1  6  0  0  1  0  0  368  400  579 
Vilorio, Virgilio  13  3  9  8  3  2  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  250  333  250 
Ynfante, Wadye  14  7  26  15  12  7  20  1  0  4  10  0  0  11  1  0  467  692  1333 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***

Numeritos PICHEO DEL EQUIPO
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   AVG.OP   JG   JP   PCT 
Gonzalez Manzueta (Silvio, Enrique  1  5  0  22.33  144  136  59  48  24  11  8  0    5.37  434  3  2  600
Herrera, Pablo  2  1  0  3.33  15  15  5  3  2  1  0  0    3.00  333  1  0  1000
Marte (Jumbo), Cristopher  3  1  0  1.67  21  17  10  13  10  3  4  0    29.94  588  0  0  
Mena, Albert  4  1  0  5.00  29  27  12  8  2  0  2  0    2.00  444  0  1  0

Síguenos en